-
molde das peças do carro
-
Molde plástico das peças de automóvel
-
Modelagem por injeção automotivo
-
modelação por injeção dobro do tiro
-
modelação por injeção médica
-
Multi modelação por injeção da cavidade
-
Modelação por injeção da eletrônica
-
Molde plástico de alta temperatura
-
Desaparafusando o molde
-
Home Appliance molde
-
Molde da engrenagem
-
Modelação por injeção de Overmolding
-
componentes plásticos do molde
-
StefanNós somos satisfeitos ter cooperado com o ERBIWA, e os agradecimentos para seus apoios a nosso cada projeto. -
RobertÉ muito agradável receber os moldes com qualidade do hig e serviço superior, mas o preço favorável. Nós continuaremos a cooperar com você nos projetos futuros. -
CarlosVocê é um dinâmico e equipe poderosa, eu vi todo o futuro da fabricação chinesa de você.
modelação por injeção plástica da cavidade da tolerância 1+1 de 0.02mm auto
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | ERBIWA |
| Certificação | ISO9001:2015 & IATF16949:2018 |
| Número do modelo | EW200907 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 grupo |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Pacote de madeira, pacote do vácuo |
| Tempo de entrega | 4 ~ 8 semanas |
| Termos de pagamento | T/T |
| Habilidade da fonte | 35 GRUPOS pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Aço | 1.2343ESR | Tipo de aço | DAITO, Groditz, Buderus, LKM, ASSAB |
|---|---|---|---|
| Superfície | Polimento alto, polimento do espelho, textura, grão de EDM | Material | ASA, PC, PC DO ABS, PP, PA6, PA66+GF30%, PA6+GF50% |
| Sistema da porta | Corredor quente do corredor frio (Syventive, Yudo, Moldmaster, HORAS, INCOE) | Cavidade | Cavidade única, cavidades múltiplas |
| Padrão | DME, HASCO, FUTUBA, LKM, MISUMI | Cor | como o cliente exigiu |
| Destacar | modelação por injeção plástica da tolerância de 0.02mm auto,Modelação por injeção plástica de 1+1 cavidades auto,As peças de automóvel plásticas do padrão de FUTUBA moldam |
||
| Nome do produto: | Modelagem por injeção automotivo | Tipo: | Molde da produção. Molde da série |
|---|---|---|---|
| Cavidade: | 1+1 | Retire o núcleo/material da cavidade: | 1.2343ESR |
| Revestimento de superfície: | Polonês #800 polonês alto | Sistema do corredor: | HORAS do corredor quente |
| Padrão: | HASCO/DME/MISUMI/LKM | Matéria prima: | ASA, ABS, PP, POM, nylon, HDPE, PVC, QUADRIS, TPE, TPV, TRR PMMA |
1). projeto de molde da Em-casa e fabricação do molde, acoplamento adiantado do fornecedor a ajudar com optimazition da parte.
2). Experiência profunda para o molde de 2 tiros, molde da inserção, overmoulding, e desaparafusando o molde.
3). Soluções de uma parada da oferta do projeto à produção, incluindo após ter moldado processos tais como o conjunto e a impressão.
4). Controle restrito da qualidade e relatório rápido aos clientes
5). A embalagem forte e profissional para o transporte seguro, faz o melhor para assegurar-se de que o cliente obtenha um bom resultado.
Especificações:
| Informação do molde | Tamanho | 800*800*850mm |
| Tolerância | -0.02mm ~ +0.02mm | |
| MOQ | 1 grupo | |
|
Vida do molde |
1 milhão tiros |
|
| Função | Para produzir acessórios automotivos plásticos | |
| Detalhes do molde | Tipo | Molde da produção da produção da série |
| Padrão | Hasco/DME/MISUMI/LKM | |
| Aço da cavidade & do núcleo | 1.2343ESR (HRC48-52) | |
| Sistema da porta | Corredor de INCOE/porta quentes da válvula | |
| Vida de ciclo | 1.000.000 (manutenção a ser fornecida) | |
| Serviço | Um serviço da parada | Desenho de parte para analisar-DFM-Moldflow a análise (se for necessário) - projeto da ferramenta TDR & 3D - Teste-amostra de montagem comprando de aço do molde do Processar-molde Inspeção-Expedição-após o serviço das vendas |
| Projeto |
UG, CAD, Poder-moinho |
|
| Processamento | CNC de 5 linhas centrais, CNC de 3 linhas centrais, dobro-cabeça EDM, corte do fio | |
| QC |
Inspeção do aço da renda; Inspeção da dureza; Relatório da dimensão |
|
| Entrega |
Amostras enviadas por FEDEX, por DHL, ou por UPS |
![]()

